BETWAY SCOMMETTE SPAGNA E FRANCIA
si disputeranno le partite dell’ottava giornata di Ligue 1 e della terza giornata di Primiera Liga. Il campionato francese vede in testa alla classifica provvisoria il Nancy con 16 punti e in seconda posizione, a parimerito, il Valenciennes e il Bordeaux con 14 punti. Tra domani e dopodomani si giocheranno dieci partite; il match che vede protagoniste le due squadre con le quotazioni rispettivamente più alta e più bassa è il Metz - Lione.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
La prima è quotata a 6.61 e la seconda a 1.47.
In Spagna prende il via la terza giornata di campionato: leader indiscusso è il Real Madrid che sabato affronterà l’Almeria quotata addirittura a 13.72. Inutile dire che, per i merengues, una delle squadre più famose e vincenti al mondo, la vittoria dell’incontro è assicurata.
Ecco tutte le quote di Betway.it:
Ligue 1 1 X 2
15/09 17:10 Marsiglia-Tolosa 1,72 3,15 4,42
15/09 20:00 Auxerre-Nizza 2,26 2,75 3,14
15/09 20:00 Le Mans-Valenciennes 1,96 2,74 4,01
15/09 20:00 Lens-Nancy 2,15 2,74 3,38
15/09 20:00 Lille-Bordeaux 2,35 2,79 2,94
15/09 20:00 Metz-Lione 6,61 3,42 1,47
15/09 20:00 Sochaux-Strasburgo 2,26 2,75 3,14
15/09 20:00 St Etienne-Caen 1,61 3,13 5,38
16/09 18:00 Lorient-Rennes 2,35 2,79 2,94
16/09 21:00 Monaco-Psg 2,15 2,74 3,38
Primiera Liga
15/09 20:00 Real Madrid-Almeria 1,13 6,07 13,72
15/09 20:00 Valencia-Valladolid 1,37 3,77 7,73
15/09 22:00 Atl.Bilbao-Saragozza 2,36 3,09 2,65
16/09 17:00 Dep.La Coruna-Betis 2,36 3,09 2,65
16/09 17:00 Espanyol-Getafe 2,06 3,13 3,13
16/09 17:00 Maiorca-Villarreal 2,36 3,09 2,65
16/09 17:00 Murcia-Atl.Madrid 2,84 3,13 2,20
16/09 17:00 Santander-Levante 1,81 3,14 3,92
16/09 19:00 Siviglia-Huelva 1,37 3,77 7,73
Nel frattempo potete giocare nel favoloso online casino con scommesse egiochi di casino con bonus gratis!



